Specifications
| Color | Obsidian Black |
| Model | DMMT02 (Transmitter), DMMR01 (Receiver), DMMC02 (Charging Case) |
| Design | Ultra-lightweight, compact clip-on design with a portable charging case |
| Polar Pattern | Omnidirectional |
| Wireless Connectivity | GFSK 2 Mbps, Bluetooth 5.3 |
| Frequency | 2.400–2.4835 GHz |
| Frequency Response | 20 Hz–20 kHz (Low Cut Off), 100 Hz–20 kHz (Low Cut On) |
| Transmission Range | Up to 400 m (receiver), 300 m (mobile receiver green mode), 200 m (mobile receiver blue mode) |
| Maximum SPL | 120 dB SPL @ 1% THD |
| Noise Level | 24 dBA |
| Battery Capacity | 114 mAh (Transmitter), 170 mAh (Receiver), 1950 mAh (Charging Case |
| Working Time | Up to 11.5 hours (Transmitter), 10.5 hours (Receiver) |
| Charging Time | Approx. 70 min (Transmitter), 100 min (Receiver), 2 hours (Charging Case) |
| Charging Power | Max 5 V (Charging Case: 5 V/3 A) |
| Operating Temperature | -10°C ~ 45°C |











